Fondi (1363)
Società di gestione: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | LU2595376737 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 26/07/2023 | 17/07/2026 | 20,00 | ||
| USD | LU1891074046 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 134,11 | |||
| USD | LU1891073824 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 102,41 | |||
| EUR | LU1891074475 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 114,65 | |||
| USD | LU1891074632 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 139,68 | ||
| EUR | LU1891074806 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 121,69 | ||
| GBP | LU1893605847 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 133,61 | ||
| USD | LU1891074558 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 102,78 | ||
| EUR | LU1891074715 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 89,30 | ||
| EUR | LU1891074392 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 116,84 | |||
| EUR | LU1891074129 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/01/2019 | 17/07/2026 | 89,03 | |||
| USD | LU2118194724 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 26/02/2020 | 17/07/2026 | 126,51 | ||
| USD | LU2064527224 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 15/10/2019 | 17/07/2026 | 99,78 | ||
| EUR | LU2064527497 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 15/10/2019 | 17/07/2026 | 88,89 | ||
| GBP | LU2064527570 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 15/10/2019 | 17/07/2026 | 96,85 | ||
| PLN | LU1901907227 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 02/05/2019 | 17/07/2026 | 17,13 | |||
| USD | LU2275033863 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 08/01/2021 | 17/07/2026 | 12,71 | |||
| USD | LU0313355587 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/08/2009 | 17/07/2026 | 30,49 | |||
| USD | LU0313355660 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 01/12/2017 | 17/07/2026 | 17,35 | |||
| USD | LU1599216204 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/04/2017 | 17/07/2026 | 17,85 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
