Fondi (495)
Società di gestione: Pictet AM (Europe) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0844698232 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 26/11/2012 | 21/07/2026 | 88,56 | ||
| EUR | LU0844698406 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 26/11/2012 | 21/07/2026 | 52,14 | |||
| EUR | LU0844698315 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 26/11/2012 | 21/07/2026 | 84,58 | |||
| USD | LU0844696376 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 26/11/2012 | 21/07/2026 | 158,95 | ||
| USD | LU0844696459 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 26/11/2012 | 21/07/2026 | 143,68 | ||
| USD | LU0844696707 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 26/11/2012 | 21/07/2026 | 137,11 | |||
| USD | LU0953041091 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 04/09/2013 | 21/07/2026 | 92,58 | ||
| USD | LU0867918970 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 07/01/2013 | 21/07/2026 | 81,24 | |||
| EUR | LU2049423820 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 16/09/2019 | 21/07/2026 | 99,91 | |||
| USD | LU2044939283 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/09/2019 | 21/07/2026 | 125,20 | ||
| EUR | LU2044939366 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/09/2019 | 21/07/2026 | 120,71 | ||
| USD | LU2049423747 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 16/09/2019 | 21/07/2026 | 115,77 | |||
| EUR | LU2049423663 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 16/09/2019 | 21/07/2026 | 111,65 | |||
| EUR | LU2044939796 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 16/09/2019 | 21/07/2026 | 108,00 | ||
| USD | LU2712583645 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 17/10/2023 | 21/07/2026 | 103,27 | ||
| EUR | LU0606353232 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 29/03/2011 | 20/07/2026 | 51,63 | ||
| EUR | LU0340553600 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 24/01/2008 | 20/07/2026 | 110,76 | |||
| EUR | LU0340553949 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 24/01/2008 | 20/07/2026 | 97,98 | ||
| EUR | LU0340554327 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 23/01/2008 | 20/07/2026 | 88,60 | |||
| USD | LU0255798018 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 26/06/2006 | 20/07/2026 | 220,63 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
