Fondi (495)
Società di gestione: Pictet AM (Europe) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | LU0309035441 | Obbligazionari Yen Giapponese | - | 06/07/2007 | 17/07/2026 | 10.016,31 | ||
| JPY | LU0309035870 | Obbligazionari Yen Giapponese | - | 07/06/2007 | 17/07/2026 | 9.921,49 | ||
| USD | LU0503635111 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 14/05/2010 | 17/07/2026 | 293,29 | ||
| EUR | LU0503633769 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 14/05/2010 | 17/07/2026 | 256,32 | ||
| SGD | LU0592898968 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 09/03/2011 | 17/07/2026 | 244,97 | ||
| EUR | LU0550966351 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 17/12/2010 | 17/07/2026 | 164,24 | ||
| EUR | LU0503634221 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 14/05/2010 | 17/07/2026 | 224,03 | ||
| USD | LU0503635541 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 14/05/2010 | 17/07/2026 | 229,03 | |||
| EUR | LU0503635038 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 14/05/2010 | 17/07/2026 | 131,00 | |||
| EUR | LU0503634734 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 12/05/2010 | 17/07/2026 | 200,18 | |||
| USD | LU0366537289 | Monetari Dollaro Usa | - | 17/06/2008 | 17/07/2026 | 131,12 | ||
| USD | LU0366537446 | Monetari Dollaro Usa | - | 17/06/2008 | 17/07/2026 | 129,93 | ||
| USD | LU0366537875 | Monetari Dollaro Usa | 17/06/2008 | 17/07/2026 | 127,88 | |||
| EUR | LU0366536638 | Monetari Euro | - | 17/06/2008 | 17/07/2026 | 109,09 | ||
| EUR | LU0366536711 | Monetari Euro | - | 17/06/2008 | 17/07/2026 | 108,01 | ||
| EUR | LU0366536984 | Monetari Euro | 17/06/2008 | 17/07/2026 | 105,38 | |||
| EUR | LU2195492611 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 15/09/2020 | 17/07/2026 | 90,04 | ||
| EUR | LU2195490243 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 09/09/2020 | 17/07/2026 | 107,29 | |||
| EUR | LU2195492454 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 20/11/2020 | 17/07/2026 | 103,60 | |||
| USD | LU2195492371 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 20/11/2020 | 17/07/2026 | 114,93 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
