Fondi (33)
Società di gestione: LLB INVEST KAG
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR AT0000A1LK64 -- 08/03/2017 24/07/2026 206,42
EUR AT0000A1LK72 -- 01/07/2016 24/07/2026 208,44
EUR AT0000A1LK80 -- 18/07/2016 24/07/2026 222,46
EUR AT0000A1G890 -- 07/09/2015 24/07/2026 101,12
EUR AT0000A1G8A0 -- 07/09/2015 24/07/2026 160,74
EUR AT0000685235 -- 25/03/2002 24/07/2026 98,37
EUR AT0000642343 -- 01/04/2003 24/07/2026 155,07
EUR AT0000A2R9P2 -- 01/06/2021 24/07/2026 123,48
EUR AT0000A2R9Q0 -- 01/06/2021 24/07/2026 125,06
EUR AT0000A2R9R8 -- 01/06/2021 24/07/2026 121,24
EUR AT0000A0CWU8 -- 03/02/2009 24/07/2026 99,39
EUR AT0000A0CWV6 -- 03/02/2009 24/07/2026 118,55
EUR AT0000A0CWW4 -- 03/02/2009 24/07/2026 126,30
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA