Fondi (546)
Società di gestione: Nordea Invs. Funds S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2643720035 | - | - | 14/05/2024 | 24/07/2026 | 102,56 | ||
| USD | LU2528868263 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 28/09/2022 | 24/07/2026 | 254,99 | ||
| EUR | LU2528868180 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 28/09/2022 | 24/07/2026 | 224,17 | ||
| USD | LU2528868008 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/09/2022 | 24/07/2026 | 246,74 | |||
| EUR | LU2528867968 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 27/09/2022 | 24/07/2026 | 216,91 | |||
| USD | LU2528868420 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/09/2022 | 24/07/2026 | 239,82 | |||
| EUR | LU2528868347 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 27/09/2022 | 24/07/2026 | 210,83 | |||
| USD | LU0841629149 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 20/11/2017 | 24/07/2026 | 105,99 | |||
| EUR | LU0772924386 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 05/05/2015 | 24/07/2026 | 79,38 | |||
| USD | LU0841628927 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 21/08/2017 | 24/07/2026 | 173,86 | |||
| EUR | LU0841628331 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 18/12/2017 | 24/07/2026 | 152,84 | |||
| USD | LU0772925789 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 30/05/2012 | 24/07/2026 | 181,89 | ||
| EUR | LU0772925276 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 30/05/2012 | 24/07/2026 | 159,91 | ||
| USD | LU0772926670 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 30/05/2012 | 24/07/2026 | 168,89 | |||
| EUR | LU0772926084 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 30/05/2012 | 24/07/2026 | 148,48 | |||
| USD | LU0772926910 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 30/05/2012 | 24/07/2026 | 152,08 | |||
| EUR | LU0772926753 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 30/05/2012 | 24/07/2026 | 133,69 | |||
| EUR | LU0772927215 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 20/02/2015 | 24/07/2026 | 119,50 | |||
| EUR | LU0772928023 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 20/11/2014 | 24/07/2026 | 115,79 | ||
| USD | LU0637303602 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 05/03/2013 | 24/07/2026 | 80,78 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
