Fondi (678)
Società di gestione: PIMCO Global Advisors Ltd
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | IE0005300136 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi | - | 23/10/2000 | 14/07/2026 | 15,69 | ||
| HKD | IE00B84FQ080 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi | - | 20/02/2013 | 14/07/2026 | 9,33 | ||
| EUR | IE00B8GCYB49 | Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 30/11/2012 | 14/07/2026 | 10,20 | ||
| USD | IE00BRB37Y95 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi | 16/10/2014 | 14/07/2026 | 11,25 | |||
| EUR | IE00BQQ1HX01 | Obbligazionari Euro Hedged Usa | 30/09/2014 | 14/07/2026 | 9,14 | |||
| USD | IE00BWX5WK98 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 30/06/2015 | 14/07/2026 | 11,21 | |||
| EUR | IE00BWX5WM13 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 30/06/2015 | 14/07/2026 | 9,28 | ||
| USD | IE000TIW3CX2 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 14/07/2026 | 9,97 | ||
| USD | IE00BWX5WG52 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 30/06/2015 | 14/07/2026 | 12,65 | ||
| EUR | IE00BWX5WY35 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 30/06/2015 | 14/07/2026 | 10,49 | ||
| GBP | IE000I584EU4 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 14/07/2026 | 5,90 | ||
| GBP | IE00B24J5563 | Obbligazionari Sterlina - Corporate e Governativi | - | 28/09/2007 | 14/07/2026 | 21,84 | ||
| GBP | IE00B0CNPY59 | Obbligazionari Sterlina - Corporate e Governativi | - | 30/06/2005 | 14/07/2026 | 22,34 | ||
| GBP | IE00B3CH6340 | Obbligazionari Sterlina - Corporate e Governativi | - | 14/08/2008 | 14/07/2026 | 10,78 | ||
| USD | IE00B11XZ871 | Obbligazionari USA - Corporate High Yield | 31/03/2006 | 14/07/2026 | 40,11 | |||
| EUR | IE00B11XZ764 | Obbligazionari Euro Hedged Usa Corporate High Yield | 31/03/2006 | 14/07/2026 | 28,48 | |||
| USD | IE00B193MN38 | Obbligazionari USA - Corporate High Yield | 31/07/2006 | 14/07/2026 | 9,62 | |||
| USD | IE0032313573 | Obbligazionari USA - Corporate High Yield | - | 15/10/2002 | 14/07/2026 | 46,26 | ||
| USD | IE00BKKF2R50 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 01/02/2020 | 14/07/2026 | 8,92 | ||
| USD | IE0002460974 | Obbligazionari USA - Corporate High Yield | - | 28/05/1998 | 14/07/2026 | 48,11 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
