Fondi (77)
Società di gestione: Allspring Gl. Invest. Lux SA
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0791591158 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | - | 29/06/2012 | 10/07/2026 | 262,86 | ||
| USD | LU0791591232 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | - | 29/06/2012 | 09/07/2026 | 259,63 | ||
| EUR | LU0791591232 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | - | 29/06/2012 | 10/07/2026 | 230,63 | ||
| USD | LU1366334651 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | - | 29/02/2016 | 10/07/2026 | 201,77 | ||
| USD | LU0541502299 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 15/12/2010 | 10/07/2026 | 199,13 | ||
| USD | LU0541502455 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 15/12/2010 | 09/07/2026 | 196,95 | ||
| EUR | LU0541502455 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 15/12/2010 | 10/07/2026 | 174,31 | ||
| EUR | LU1576830803 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 19/06/2017 | 10/07/2026 | 110,08 | ||
| EUR | LU2087619784 | Obbligazionari Euro - Corporate | 26/02/2020 | 10/07/2026 | 103,13 | |||
| EUR | LU0694366682 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 04/11/2011 | 10/07/2026 | 1.343,55 | ||
| USD | LU1963835811 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 29/03/2019 | 10/07/2026 | 125,31 | ||
| EUR | LU1963832719 | Obbligazionari Euro - Corporate | 29/03/2019 | 10/07/2026 | 109,81 | |||
| EUR | LU1963835811 | - | - | 01/04/2019 | 09/07/2026 | 109,56 | ||
| EUR | LU2080581262 | Obbligazionari Euro - Corporate | 06/12/2019 | 10/07/2026 | 97,35 | |||
| CHF | LU3260348191 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | - | - | 10/07/2026 | 108,97 | ||
| EUR | LU3227288597 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | 10/07/2026 | 112,89 | ||
| USD | LU2125154778 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 16/07/2020 | 10/07/2026 | 161,20 | |||
| EUR | LU3260347979 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 09/01/2026 | 10/07/2026 | 107,56 | ||
| EUR | LU2742506079 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 31/01/2024 | 10/07/2026 | 165,58 | ||
| USD | LU2125154935 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 16/07/2020 | 10/07/2026 | 167,86 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
