Fondi (108)
Società di gestione: UniCredit Life Insurance
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CPRUPIR | Diversificati Euro Prudenti | - | 07/06/2017 | 08/07/2026 | 6,56 | ||
| EUR | CISARED | Azionari Italia - Large & Mid Cap | - | 10/12/1998 | 07/07/2026 | 26,97 | ||
| EUR | CISAATT | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 11/04/2000 | 07/07/2026 | 12,34 | ||
| EUR | CISABIL | Diversificati Moderati | - | 11/04/2000 | 07/07/2026 | 9,03 | ||
| EUR | CPROBB | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 18/04/2001 | 07/07/2026 | 10,35 | ||
| EUR | CNPSMAB | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 03/04/2023 | 08/07/2026 | 5,36 | ||
| EUR | CNSOT50 | Ritorno Assoluto ESG | - | 24/06/2019 | 08/07/2026 | 6,03 | ||
| EUR | CISAYEL | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi | - | 10/12/1998 | 07/07/2026 | 11,91 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
