Fondi (584)
Società di gestione: Allianz Darta Saving
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | DARAF80 | Azionari Usa - Large & Mid Cap Value | - | 24/06/2022 | 16/07/2026 | 13,72 | ||
| EUR | DARAE44 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 07/10/2019 | 16/07/2026 | 10,40 | ||
| EUR | DARAE46 | Azionari Usa - Mid & Small Cap | - | 07/10/2019 | 16/07/2026 | 14,42 | ||
| EUR | DARAF25 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 23/03/2021 | 16/07/2026 | 11,16 | ||
| EUR | DARAE63 | Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 09/06/2020 | 16/07/2026 | 14,87 | ||
| EUR | DARAE06 | Obbligazionari Renminbi Cinese | - | 04/07/2019 | 16/07/2026 | 11,38 | ||
| EUR | XTEPIEU | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 31/12/2013 | 16/07/2026 | 11,09 | ||
| EUR | XTEPIMA | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 31/12/2013 | 16/07/2026 | 12,63 | ||
| EUR | DARAF44 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 24/11/2021 | 16/07/2026 | 9,72 | ||
| EUR | DARAF84 | Diversificati Moderati | - | 24/06/2022 | 16/07/2026 | 15,01 | ||
| EUR | XTPIMCSE | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 01/08/2014 | 16/07/2026 | 12,59 | ||
| EUR | DARAF85 | Commodities | - | 24/06/2022 | 16/07/2026 | 10,54 | ||
| EUR | DARAG33 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 27/04/2023 | 16/07/2026 | 11,27 | ||
| EUR | XTEPIDIS | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 31/12/2013 | 16/07/2026 | 11,11 | ||
| EUR | DARAG03 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 24/06/2022 | 16/07/2026 | 11,40 | ||
| EUR | DARAF28 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 23/03/2021 | 16/07/2026 | 9,63 | ||
| EUR | DARAE47 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 07/10/2019 | 16/07/2026 | 12,16 | ||
| EUR | DARAE09 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 04/07/2019 | 16/07/2026 | 11,66 | ||
| EUR | DARAG50 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi | - | 26/09/2023 | 16/07/2026 | 9,95 | ||
| EUR | DARAE10 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 04/07/2019 | 16/07/2026 | 10,07 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
