Fondi (1386)
Società di gestione: AMUNDI LUXEMBOURG
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1661675402 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/10/2017 | 21/07/2026 | 178,51 | |||
| EUR | LU0907913544 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 27/05/2014 | 21/07/2026 | 212,48 | |||
| EUR | LU0907913460 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 27/05/2014 | 21/07/2026 | 766,00 | |||
| EUR | LU0907913890 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 24/05/2016 | 21/07/2026 | 110,01 | |||
| EUR | LU0907913627 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 14/01/2015 | 21/07/2026 | 119,33 | |||
| USD | LU0907912736 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 14/10/2016 | 21/07/2026 | 1.405,60 | ||
| EUR | LU0907912652 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 27/05/2014 | 21/07/2026 | 809,76 | ||
| EUR | LU0907912579 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 27/05/2014 | 21/07/2026 | 50.465,02 | ||
| EUR | LU0907913031 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 02/09/2014 | 21/07/2026 | 129,33 | ||
| EUR | LU2002720642 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 05/08/2019 | 21/07/2026 | 1.120,34 | ||
| USD | LU1191004966 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 12/02/2015 | 21/07/2026 | 1.696,77 | ||
| EUR | LU1882447425 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 28,65 | |||
| EUR | LU1882448316 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 32,91 | |||
| EUR | LU1882448407 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 24,39 | |||
| EUR | LU1882448589 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 7,84 | |||
| USD | LU1882448746 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 44,64 | ||
| EUR | LU1882448662 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 39,13 | ||
| EUR | LU1882448829 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 1.748,92 | ||
| EUR | LU2600584523 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 11/04/2023 | 21/07/2026 | 0,16 | ||
| EUR | LU1882449801 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 07/06/2019 | 21/07/2026 | 21,46 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
