Fondi (1392)
Società di gestione: AMUNDI LUXEMBOURG
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1882458620 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 17/06/2019 | 17/07/2026 | 2.634,24 | ||
| EUR | LU1882458463 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 17/06/2019 | 17/07/2026 | 2.302,03 | ||
| EUR | LU1882458547 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 17/06/2019 | 17/07/2026 | 1.581,75 | ||
| USD | LU0755948444 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 13/04/2012 | 17/07/2026 | 140,11 | |||
| USD | LU0755948527 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 13/04/2012 | 17/07/2026 | 87,97 | |||
| EUR | LU0755948873 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 20/11/2012 | 17/07/2026 | 98,87 | ||
| EUR | LU0755948790 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 13/04/2012 | 17/07/2026 | 162,77 | |||
| EUR | LU0755948956 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 13/11/2012 | 17/07/2026 | 113,22 | ||
| EUR | LU2018722608 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 20/09/2019 | 17/07/2026 | 3,39 | |||
| USD | LU0755949251 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 29/05/2013 | 17/07/2026 | 126,81 | |||
| EUR | LU0945158151 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 15/07/2013 | 17/07/2026 | 58,56 | |||
| EUR | LU0755949335 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 13/12/2012 | 17/07/2026 | 103,55 | |||
| USD | LU0755949095 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 29/01/2013 | 17/07/2026 | 134,15 | |||
| EUR | LU0945158078 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 15/07/2013 | 17/07/2026 | 62,51 | |||
| EUR | LU0755949178 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 28/11/2012 | 17/07/2026 | 110,33 | |||
| USD | LU0755947636 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 18/04/2012 | 17/07/2026 | 1.964,05 | ||
| EUR | LU0755948014 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 13/04/2012 | 17/07/2026 | 869,30 | ||
| EUR | LU0755947982 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 10/07/2015 | 16/07/2026 | 1.414,14 | ||
| EUR | LU0755947800 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 12/12/2012 | 17/07/2026 | 992,65 | ||
| USD | LU0755948105 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 13/04/2012 | 17/07/2026 | 153,46 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
