Fondi (349)
Società di gestione: Fideuram A.M. (Ireland) dac
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0058493577 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 03/07/1995 | 22/07/2026 | 7,86 | |||
| EUR | LU0388706615 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 14/10/2008 | 22/07/2026 | 8,34 | |||
| EUR | LU0123399254 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | 02/04/2001 | 22/07/2026 | 30,38 | |||
| EUR | LU0388708827 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | 16/10/2008 | 22/07/2026 | 34,69 | |||
| EUR | LU0123399841 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value | 02/04/2001 | 22/07/2026 | 23,36 | |||
| EUR | LU0388709122 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value | 15/10/2008 | 22/07/2026 | 26,62 | |||
| EUR | LU0123400367 | Azionari Settoriali - Finanza (Europa) | - | 02/04/2001 | 22/07/2026 | 17,29 | ||
| EUR | LU0388709395 | Azionari Settoriali - Finanza (Europa) | - | 14/10/2008 | 22/07/2026 | 19,65 | ||
| EUR | LU0138257935 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 01/03/2010 | 22/07/2026 | 9,53 | |||
| EUR | LU0553726679 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 06/12/2010 | 22/07/2026 | 8,47 | |||
| EUR | LU0388709635 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 01/03/2010 | 22/07/2026 | 10,17 | |||
| EUR | LU2274958557 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 11/01/2021 | 22/07/2026 | 13,09 | |||
| EUR | LU2274958631 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 11/01/2021 | 22/07/2026 | 13,68 | |||
| EUR | LU1422814902 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | 16/06/2016 | 22/07/2026 | 14,28 | |||
| EUR | LU1422817830 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 16/06/2016 | 22/07/2026 | 9,57 | ||
| EUR | LU1422820115 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | 16/06/2016 | 22/07/2026 | 14,95 | |||
| EUR | LU1481509823 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | 29/11/2016 | 22/07/2026 | 10,06 | |||
| EUR | LU2133586698 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 08/09/2023 | 22/07/2026 | 10,73 | ||
| EUR | LU0058495358 | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | 03/07/1995 | 22/07/2026 | 2,90 | |||
| EUR | LU3063703162 | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | - | 04/07/2025 | 22/07/2026 | 10,44 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
