Fondi (348)
Società di gestione: Fideuram A.M. (Ireland) dac
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2512192142 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 12/12/2023 | 16/07/2026 | 11,12 | ||
| EUR | LU2512192225 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 29/01/2024 | 16/07/2026 | 11,13 | ||
| EUR | LU2693284361 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 04/02/2025 | 16/07/2026 | 9,78 | ||
| EUR | LU2693284106 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 27/11/2023 | 16/07/2026 | 10,90 | ||
| EUR | LU2693284288 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 27/11/2023 | 16/07/2026 | 10,36 | ||
| EUR | LU2693284528 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 27/11/2023 | 16/07/2026 | 11,07 | ||
| EUR | LU2401052845 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 07/04/2022 | 16/07/2026 | 10,20 | ||
| EUR | LU2401052761 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 11/02/2025 | 16/07/2026 | 9,92 | ||
| EUR | LU2401053140 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 06/04/2022 | 16/07/2026 | 8,99 | |||
| EUR | LU2401053066 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 06/04/2022 | 16/07/2026 | 8,51 | |||
| EUR | LU2401052688 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 01/08/2022 | 16/07/2026 | 9,40 | ||
| EUR | LU2512190799 | Azionari Tematici - ESG (Europa) | 10/03/2023 | 16/07/2026 | 15,05 | |||
| EUR | LU2512193033 | Azionari Tematici - ESG (Europa) | - | 17/03/2023 | 16/07/2026 | 15,55 | ||
| EUR | LU2968552781 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 11/06/2025 | 16/07/2026 | 9,79 | ||
| EUR | LU2968552435 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 16/07/2026 | 10,02 | ||
| EUR | LU2968552518 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 16/07/2026 | 9,81 | ||
| EUR | LU2968552864 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 16/07/2026 | 10,10 | ||
| EUR | LU2401053496 | Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente | - | 04/02/2025 | 16/07/2026 | 10,36 | ||
| EUR | LU2401053579 | Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente | 08/06/2022 | 16/07/2026 | 10,54 | |||
| EUR | LU2401053223 | Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente | - | 25/07/2022 | 16/07/2026 | 11,21 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
