Fondi (349)
Società di gestione: Fideuram A.M. (Ireland) dac
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2309818925 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 23/04/2021 | 23/07/2026 | 9,27 | ||
| EUR | LU2293125451 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 06/04/2021 | 23/07/2026 | 8,94 | |||
| EUR | LU2293125535 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 06/04/2021 | 23/07/2026 | 8,57 | |||
| EUR | LU2009201802 | Ritorno Assoluto - Market Neutral | - | 20/06/2019 | 23/07/2026 | 12,91 | ||
| EUR | LU1804102280 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 31/05/2018 | 23/07/2026 | 13,32 | |||
| EUR | LU1804102363 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 31/05/2018 | 23/07/2026 | 11,42 | |||
| EUR | LU2158528146 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 22/05/2020 | 23/07/2026 | 10,18 | |||
| EUR | LU2158528229 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 22/05/2020 | 23/07/2026 | 9,62 | |||
| EUR | LU2050620686 | Diversificati Moderati | 18/11/2019 | 23/07/2026 | 10,56 | |||
| EUR | LU2050620769 | Diversificati Moderati | 18/11/2019 | 23/07/2026 | 10,05 | |||
| EUR | LU2009201638 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 12/06/2019 | 23/07/2026 | 9,97 | |||
| EUR | LU2009201711 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 12/06/2019 | 23/07/2026 | 9,41 | |||
| EUR | LU2158526793 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 07/07/2020 | 23/07/2026 | 9,61 | |||
| EUR | LU2158526959 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 07/07/2020 | 23/07/2026 | 9,27 | |||
| EUR | LU0096650139 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 28/06/1999 | 23/07/2026 | 13,97 | |||
| EUR | LU0096627319 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 11/04/2001 | 23/07/2026 | 21,64 | |||
| EUR | LU0096627582 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi | 06/12/1999 | 23/07/2026 | 18,33 | |||
| EUR | LU0096627749 | Obbligazionari Yen Giapponese | - | 28/06/1999 | 23/07/2026 | 4,77 | ||
| EUR | LU0139056062 | Commodities | 15/10/2009 | 23/07/2026 | 9,87 | |||
| EUR | LU0096628044 | Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 28/06/1999 | 23/07/2026 | 17,43 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
