Fondi (58)
Società di gestione: GENERALI ITALIA
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | GENOP20 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 13/07/2026 | 10,67 | ||
| EUR | GBOP30 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 14/02/2024 | 13/07/2026 | 10,73 | ||
| EUR | GENOP30 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 13/07/2026 | 10,38 | ||
| EUR | GEOPBO4 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 13/07/2026 | 10,21 | ||
| EUR | GENOP5 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 07/11/2025 | 13/07/2026 | 9,96 | ||
| EUR | GEPAOP | Ritorno Assoluto ESG | - | 14/11/2019 | 13/07/2026 | 13,64 | ||
| EUR | GESABE | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 14/11/2019 | 13/07/2026 | 12,42 | ||
| EUR | GENSCES | Ritorno Assoluto ESG | - | - | 10/07/2026 | 5,65 | ||
| EUR | GESOCSAL | Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) | - | 09/06/2021 | 13/07/2026 | 9,86 | ||
| EUR | CPUNAG | Diversificati Aggressivi | - | 15/01/2009 | 13/07/2026 | 30,96 | ||
| EUR | CPUNBI | Diversificati Moderati | - | 15/01/2009 | 13/07/2026 | 21,48 | ||
| EUR | CPUNPR | Diversificati Prudenti | - | 15/01/2009 | 13/07/2026 | 15,37 | ||
| EUR | GETUCL | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 14/11/2019 | 13/07/2026 | 13,29 | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
