Fondi (59)
Categoria FIDA: Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 93,60 | 73,80 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 93,68 | 73,80 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 90,91 | 73,80 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 99,35 | 73,80 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 99,30 | 73,80 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 100,00 | 73,80 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 16,46 | 43,90 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 16,98 | 43,90 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | - | 43,90 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | - | 43,90 | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | - | 43,90 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | - | 43,90 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 0,00 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 53,91 | 74,13 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 54,09 | 74,13 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 49,08 | 74,13 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | - | 74,13 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 49,80 | 74,13 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 50,10 | 74,13 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
