Fondi (134)
Categoria FIDA: Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 52,83 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 52,78 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 11,82 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | - | - | - | |||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 37,55 | 57,75 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 53,69 | 57,75 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 24,30 | 57,75 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 16,38 | 57,75 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | - | 96,83 | - | |||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | - | 96,83 | - | |||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 66,19 | 96,83 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 65,22 | 96,83 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 46,11 | 96,83 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 45,16 | 96,83 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | - | 86,30 | - | |||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 100,00 | 86,30 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 99,47 | 86,30 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 98,91 | 86,30 | |||||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | - | 86,30 | - | |||
| Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | - | 86,30 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
