Fondi (380)
Categoria FIDA: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 25,97 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 25,97 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 45,42 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 45,42 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 45,42 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 45,42 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 23,86 | 44,78 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 21,51 | 44,78 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 21,60 | 44,78 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 44,78 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 44,78 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 29,30 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 29,03 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 24,87 | 52,53 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 25,29 | 52,53 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 25,26 | 52,53 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 25,27 | 52,53 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 20,35 | 52,53 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
