Fondi (378)
Categoria FIDA: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 0,00 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 12,21 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 51,02 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 23,27 | 51,02 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 85,48 | 42,22 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 89,44 | 42,22 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 42,22 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 92,65 | 42,22 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 94,67 | 42,22 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 96,76 | 42,22 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 100,00 | 42,22 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 42,22 | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 81,15 | 42,22 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 15,17 | 46,82 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 14,72 | 46,82 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
