Fondi (378)
Categoria FIDA: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 58,05 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 10,00 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 10,09 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 9,98 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 12,20 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 24,96 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 25,73 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 25,77 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 23,00 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 21,86 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 21,83 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 51,63 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | 51,63 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 32,06 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 34,97 | 51,63 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 36,35 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 43,23 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 36,31 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 4,59 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
