Fondi (29)
Categoria FIDA: Diversificati Mercati Emergenti Moderati
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | - | - | - | - | |||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 10,09 | 67,70 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 10,17 | 67,70 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 0,00 | 67,70 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | - | - | 67,70 | ||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 29,15 | - | - | ||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 24,77 | - | - | ||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | - | - | - | - | |||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 31,13 | 66,42 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 32,75 | 66,42 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 32,71 | 66,42 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 22,61 | 66,42 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 24,16 | 66,42 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 24,10 | 66,42 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 24,13 | 66,42 | |||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | - | - | 66,42 | - | |||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 57,28 | - | - | ||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 46,28 | - | - | ||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 39,85 | - | - | ||||
| Diversificati Mercati Emergenti Moderati | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
