Fondi (54)
Categoria FIDA: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 72,20 | 70,34 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 71,94 | 70,34 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 71,97 | 70,34 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 60,39 | 70,34 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 68,35 | 70,34 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 68,31 | 70,34 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | 70,34 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | 70,34 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 23,87 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | 19,94 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 99,87 | 19,94 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 100,00 | 19,94 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | - | 19,94 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 44,39 | 42,46 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 44,66 | 42,46 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
