Fondi (42)
Categoria FIDA: Diversificati Eur Hedged Aggressivi
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 38,19 | 47,08 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 64,22 | 51,12 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 63,89 | 51,12 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 55,47 | 51,12 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 17,62 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 8,55 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 26,17 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 32,41 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 32,39 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 18,65 | 77,16 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | |||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 0,00 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 29,53 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
