Fondi (106)
Categoria FIDA: Diversificati Eur Hedged Moderati
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 3,51 | 81,50 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 19,13 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 10,59 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 26,59 | 72,50 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 26,55 | 72,50 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | 72,50 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | 72,50 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 29,47 | 78,47 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 29,60 | 78,47 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 24,98 | 78,47 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 24,78 | 78,47 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | 78,47 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | 66,42 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 5,61 | 74,55 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | 74,55 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 4,95 | 74,55 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | 74,55 | - | |||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | - | - | - | - | - | ||
| Diversificati Eur Hedged Moderati | 64,79 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
