Fondi (361)
Categoria FIDA: Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 69,81 | 80,43 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 69,78 | 80,43 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 69,01 | 80,43 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 66,56 | 80,43 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | 80,43 | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 72,79 | 80,43 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 61,41 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | 70,77 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 59,07 | 70,77 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | - | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 19,51 | 47,39 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | 47,39 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 17,09 | 47,39 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | - | 47,39 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 21,76 | 47,39 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 22,18 | 47,39 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
