Fondi (168)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 69,01 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 69,01 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 63,33 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 57,49 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 36,53 | 80,02 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 73,32 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 46,11 | 73,32 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 44,04 | 73,32 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 44,31 | 73,32 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 50,66 | 73,32 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 50,45 | 73,32 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 73,32 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 73,32 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 73,32 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 100,00 | 49,71 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 92,68 | 49,71 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 49,71 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
