Fondi (169)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 53,60 | 71,62 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 71,62 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 71,62 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 77,97 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 30,98 | 77,97 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 31,59 | 77,97 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 25,08 | 77,97 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 77,97 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 42,85 | 72,41 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 72,41 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 32,38 | 72,41 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 32,84 | 72,41 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 55,20 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 59,85 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 41,77 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 41,83 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
