Fondi (168)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 57,76 | 65,86 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 65,86 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 55,63 | 65,86 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 56,88 | 65,86 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 65,86 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 39,48 | 73,76 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 39,52 | 73,76 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 41,82 | 73,76 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 38,25 | 73,76 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 73,76 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 18,42 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 19,23 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 13,71 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 28,59 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 47,88 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 47,88 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
