Fondi (56)
Categoria FIDA: Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 43,51 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | - | - | |||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 17,54 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 16,18 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 14,06 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 26,60 | 86,17 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 24,89 | 86,17 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 86,17 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 70,12 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 70,12 | - | |||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 70,12 | - | |||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 70,12 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 70,12 | - | |||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 40,98 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 43,63 | - | - | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 32,43 | 86,00 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
