Fondi (56)
Categoria FIDA: Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 100,00 | 71,36 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 71,36 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 27,64 | 86,33 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 34,22 | 80,33 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 34,05 | 80,33 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 31,10 | 80,33 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 80,33 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 80,53 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 80,53 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 80,53 | - | |||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 80,53 | - | |||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 13,57 | 80,53 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 11,59 | 80,53 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 81,21 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 81,21 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 84,63 | 81,21 | |||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 91,88 | ||||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | - | 91,88 | - | |||
| Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 0,00 | 91,88 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
