Fondi (105)
Categoria FIDA: Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 40,74 | - | - | ||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 91,44 | - | - | ||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 100,00 | - | - | ||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 38,12 | 74,76 | |||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 38,25 | 74,76 | |||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 74,76 | - | |||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 74,76 | - | |||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 33,06 | 74,76 | |||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 33,11 | 74,76 | |||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 74,76 | ||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 74,76 | - | |||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 74,76 | - | |||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 44,58 | 86,38 | |||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 52,31 | 86,38 | |||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 52,36 | 86,38 | |||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 86,38 | - | |||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 86,38 | - | |||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 86,38 | - | |||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 86,38 | ||||
| Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | - | 86,38 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
