Fondi (205)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Usd Hedged)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 70,49 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 58,65 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 63,14 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 67,74 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 31,56 | 77,20 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 31,58 | 77,20 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 25,25 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 76,43 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 76,40 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 76,43 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 10,71 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 48,76 | 82,29 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 49,12 | 82,29 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 82,29 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 30,12 | 85,92 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 85,92 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 48,69 | 85,92 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 48,58 | 85,92 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 85,92 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
