Fondi (206)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Usd Hedged)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 14,39 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 80,03 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 22,70 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 65,79 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 100,00 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 33,70 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 33,87 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 49,01 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 64,46 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 64,23 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 59,89 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 45,54 | 81,15 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 16,20 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 72,02 | 79,79 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 79,79 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
