Fondi (151)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 10,14 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 69,95 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 12,65 | 75,58 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 3,90 | 64,44 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 14,94 | 80,69 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 7,26 | 80,93 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 48,64 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 80,03 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 81,09 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 81,09 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 81,09 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 81,09 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
