Fondi (104)
Categoria FIDA: Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 73,06 | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 64,82 | 73,06 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 40,71 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 39,40 | 40,71 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 56,13 | 82,19 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 82,19 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 54,14 | 82,19 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 79,25 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 79,25 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 70,08 | 77,71 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 77,71 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 68,17 | 77,71 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 14,50 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 26,73 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | - | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 15,66 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 72,85 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 75,37 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 75,37 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
