Fondi (104)
Categoria FIDA: Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 62,14 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 62,27 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 46,25 | 73,94 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 73,94 | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 73,94 | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 58,06 | 74,13 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 74,13 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 74,13 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 49,73 | 73,16 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 29,86 | 58,98 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 28,02 | 58,98 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 28,10 | 58,98 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 18,17 | 72,19 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 0,00 | 81,22 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 81,22 | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 19,47 | 68,60 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 53,66 | 73,61 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 73,61 | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | - | 73,61 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
