Fondi (294)
Categoria FIDA: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 72,19 | 77,23 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | 77,23 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | 77,23 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 65,21 | 77,23 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 58,13 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 57,71 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 58,14 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 53,07 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 85,97 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 39,48 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 35,53 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 46,31 | 63,67 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | - | 63,67 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 46,32 | 63,67 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
