Fondi (292)
Categoria FIDA: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 22,43 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 21,77 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 25,23 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 20,72 | 79,40 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 21,26 | 79,40 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 20,73 | 79,40 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 18,45 | 79,40 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | 79,40 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 13,21 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 14,01 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 11,62 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 12,90 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 12,84 | 79,57 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | 79,57 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | 79,57 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | 79,57 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 72,20 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 72,19 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
