Fondi (1069)
Categoria FIDA: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 54,60 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 44,80 | 54,60 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 54,60 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 54,60 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 54,60 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 54,60 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 15,78 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 17,32 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 15,82 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 17,38 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 54,72 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 54,90 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 54,71 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 54,92 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 51,19 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
