Fondi (1067)
Categoria FIDA: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 75,97 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 22,05 | 75,97 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 22,48 | 75,97 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 75,97 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 76,41 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 76,41 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 20,78 | 76,41 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 80,65 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 80,65 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 80,65 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 45,98 | 80,65 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 46,48 | 80,65 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 46,46 | 80,65 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 80,65 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 61,21 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 63,20 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 55,69 | 58,56 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 79,34 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
