Fondi (1067)
Categoria FIDA: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 76,98 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,10 | 80,78 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,22 | 80,78 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 80,78 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 30,86 | 80,78 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,17 | 80,78 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 35,72 | 78,59 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 35,67 | 78,59 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 32,37 | 78,59 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 78,59 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,47 | 78,59 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 39,53 | 78,59 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 40,24 | 78,59 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 52,42 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,22 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,50 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,23 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 33,50 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 36,56 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
