Fondi (483)
Categoria FIDA: Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 75,63 | 81,37 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 79,63 | 81,37 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 79,69 | 81,37 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 15,46 | - | - | ||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 15,85 | 83,25 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 15,45 | - | - | ||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 15,84 | 83,25 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 12,38 | - | - | ||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 12,73 | 83,25 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 12,38 | - | - | ||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 12,73 | 83,25 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 13,30 | - | - | ||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 13,66 | 83,25 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 13,25 | - | - | ||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 13,68 | 83,25 | |||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | - | 83,25 | - | |||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | - | 83,25 | ||||
| Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
