Fondi (33)
Categoria FIDA: Monetari Euro (Alta Volatilita')
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 0,16 | - | - | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 0,15 | - | - | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 52,44 | - | - | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 78,32 | - | - | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 79,15 | - | - | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 58,94 | - | - | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 78,96 | - | - | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 0,00 | 63,64 | |||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | 63,64 | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | 66,68 | - | |||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | - | - | 66,68 | ||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 68,83 | 66,68 | |||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 69,05 | 66,68 | |||||
| Monetari Euro (Alta Volatilita') | 55,09 | 66,68 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
