Fondi (330)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 69,39 | 65,93 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 65,93 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 67,64 | 65,93 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 61,86 | 65,93 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 65,93 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 80,22 | 65,93 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 67,84 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 58,59 | 67,84 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 67,84 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 99,97 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 34,99 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 73,46 | 71,64 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 69,57 | 71,64 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 68,46 | 71,64 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 71,64 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 75,05 | 71,97 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 71,97 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
