Fondi (336)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 75,26 | 79,54 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 79,54 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 79,54 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 83,59 | 79,54 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 79,54 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 81,50 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 70,91 | 44,89 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | - | 55,13 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 64,51 | 55,13 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 64,94 | 55,13 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
