Fondi (564)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 26,15 | 68,96 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 21,88 | 68,96 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 24,15 | 68,96 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 68,96 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 68,96 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 19,92 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 37,30 | 19,92 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 19,92 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 22,33 | 22,05 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 17,84 | 22,05 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 22,05 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 17,73 | 22,05 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 34,78 | 48,40 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 48,40 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 48,40 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 48,40 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 48,40 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
