Fondi (564)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 41,41 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 35,89 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 43,34 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 29,04 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 66,34 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 66,34 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 66,34 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 66,34 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 66,34 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 66,34 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 66,34 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 44,58 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 10,82 | 51,15 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 51,15 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 51,15 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 51,15 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 10,79 | 51,15 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
