Fondi (406)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Globali IG
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 32,61 | 69,20 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 32,15 | 69,20 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 69,20 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 69,70 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 24,67 | 69,70 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 69,70 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 74,23 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 39,14 | 54,72 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 54,72 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 40,83 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 40,76 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 78,73 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 75,04 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 80,56 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 53,25 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 39,94 | 85,63 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | - | 85,63 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 37,12 | 85,63 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 36,13 | 85,63 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
