Fondi (1514)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 26,07 | 65,51 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 65,51 | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 23,85 | 65,51 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 21,19 | 65,51 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 19,30 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 17,39 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 19,33 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 80,03 | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 80,03 | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 17,42 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 14,87 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 14,89 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 17,31 | 80,03 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 30,50 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
