Fondi (1514)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 77,17 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 77,17 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 77,17 | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 48,94 | 83,30 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 48,97 | 83,30 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 48,95 | 83,30 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 46,18 | 83,30 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 45,95 | 83,30 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 83,30 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 83,30 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 83,30 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 83,30 | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 41,57 | 84,20 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 41,57 | 84,20 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 39,11 | 84,20 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 38,09 | 84,20 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 40,33 | 84,20 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 84,20 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 84,20 | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 84,20 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
